![]() |
unverbindliche Preise (März/2015) zuzüglich MwSt. i.V. in Vorbereitung |
Artikel-Nr. | Stativmaterial | Preis (€, netto) |
1000 | Federklammer, d=16-18mm, Edelstahl, Federn gegeneinander drehbar, bis 250°C | 5,20 |
1001 | Federklammer, d=16-18mm, Federn gegeneinander drehbar, kunststoffummantelt, bis 140°C | 6,58 |
1002 | Federklammer, d=16-18mm, Federn gegeneinander drehbar, kunststoffummantelt, bis 60°C | 5,06 |
1003 | Federklammer, d=27-35mm, Edelstahl, Federn gegeneinander drehbar | 5,46 |
1013 | Alu-Vierkantrohr, L-förmig; 280*90*10 mm | 14,30 |
1014 | Edelstahl-Vierkantstab, L_förmig; 280*90*10 mm | 17,88 |
1030 | Alu-Vierkantmuffe, bis 14mm Spannweite | 13,10 |
1100 | MBM-Fußwangensatz (paarweise) | 36,45 |
1101 | MBM-Verlängerungswange | 23,64 |
1102 | MBM-Dreifachschiene 25cm | 13,44 |
1103 | MBM-Dreifachschiene 60cm | 26,80 |
1104 | MBM-Dreifachschiene 100cm | 40,77 |
1105 | MBM-Schnellspannstab | 18,66 |
1106 | MBM-Schnellspannreiter | 32,14 |
1107 | HMTC-Stativrohr l=50cm | 12,10 |
1108 | HMTC-Stativrohr l=100cm | 19,89 |
Artikel-Nr. | Zubehör | Preis
(€, netto) |
1901 | HMTC-Röhrenofen | 117,00 |
1902 | HMTC-Magnetrührer | 128,00 |
1903 | Halbmikro-Rinnenspatel, Stahl, verchromt | 0,25 |
1904 | Halbmikro-Pulverspatel, 150*4 mm, Edelstahl | 3,15 |
1905 | Halbmikro-Röhrenspatel (10 Stk.) Kunststoff; | 0,65 |
1907 | Reagenzglasbürste mit Quast d=16mm | 1,30 |
1908 | Magnetrührstäbchen (PTFE) l=10mm | 2,70 |
1909 | Rohrreiniger (25 Stk.), konisch | 1,50 |
1910 | Universal-Netztrafo (z. B. für Magnetrührer) | 11,50 |
1911 | PP-Universal-Schlaucholiven-Kupplung | 1,93 |
1920 | Pipettensauger V=1 mL | 0,50 |
1930 | Silikonspray | 3,20 |
Artikel-Nr. | HMT-Gefäße | Preis
(€, netto) |
2000 | GL18 Rohransatz, 100mm | 1,78 |
2001 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=100mm | 4,40 |
2002 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=100mm, seitl. Ansatz d=8mm | 7,70 |
2003 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, 90° seitl. Ansatz GL18 | 11,90 |
2004 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, 2 seitl. Ansätze GL18 und d=8mm | 24,30 |
2005 | HMT-Reaktionsgefäß GL18; 2 seitl. Ansätze 2*GL18 | 27,95 |
2006 | HMT-Reaktionsgefäß GL18, L=40mm | 4,50 |
2007 | Trockenrohr GL18 - d= 8mm | 11,90 |
2008 | Trockenrohr GL14 - d=6mm | 10,90 |
2009 | Ionenaustauscherrohr 2*GL18 | 12,10 |
2011 | H-Rohr für die Hofmann-Elektrolyse; 4* GL18 | 54,00 |
2012 | U-Rohr: 4* GL18; Borosilikat-3.3 | 46,00 |
Artikel-Nr. | Verbindungsstücke und Übergangsstücke | Preis (€, netto) |
2201 | Verbindungsstück, gerade; 2*GL18 | 9,90 |
2202 | Schwan, 2* GL18 | 21,90 |
2203 | T-Stück, 3* GL18 | 22,70 |
2204 | T-Stück; 1*GL18, 2*GL14; Adapter für Blubberventil | 21,30 |
2205 | Verbindungsstück, gerade, GL14-GL18 | 11,00 |
2206 | Verbindungsstück, gewinkelt 60°, 2* GL18 | 10,90 |
2207 | Verbindungsstück, gerade; GL18-GL32 | 12,90 |
2208 | Kreuz-Stück, 90°; 2*GL18, 2*GL14 | 26,00 |
2210 | Verbindungsstück, 1*GL14, d=8mm | 7,80 |
2211 | Verbindungsstück, 1*GL14, d=16mm | 8,30 |
2212 | Übergangsstück, 1*GL14, NS14,5 Hülse | 9,05 |
2213 | Übergangsstück, 1*GL14, NS14,5 Kern | 9,40 |
2216 | Übergangsstück, 1*GL14, NS19 Hülse | 13,10 |
2217 | Übergangsstück, 1*GL14, NS19 Kern | 12,50 |
2220 | Verbindungsstück, GL18 - d=8mm | 8,20 |
2221 | Verbindungsstück, 1*GL18 - d=16mm | 2,30 |
2222 | Übergangsstück; 1*GL18, NS14,5/23 Hülse | 13,14 |
2223 | Übergangsstück; 1*GL18, NS14,5/23 Kern | 13,54 |
2224 | Übergangsstück; 1*GL18, NS19/26 Hülse | 14,95 |
2225 | Übergangsstück; 1*GL18, NS19/26 Kern | 15,34 |
2226 | Übergangsstück; 1*GL18, NS29/32 Hülse | 17,10 |
2227 | Übergangsstück; 1*GL18, NS29/32 Kern | 17,94 |
2228 | Verbindungsstück, GL18-GL32 | 18,26 |
2230 | Verbindungsstück: 1*GL32 - d=16mm | 12,26 |
2231 | Verbindungsstück; 1*GL32 - d=30mm | 14,40 |
2232 | Übergangsstück;1*GL32, NS14,5/23 Hülse | 18,10 |
2233 | Übergangsstück; 1*GL32, NS14,5/23 Kern | 18,70 |
2234 | Übergangsstück: 1*GL32, NS29/32 Hülse | 21,10 |
2235 | Übergangsstück: 1*GL32, NS29/32 Kern | 22,70 |
Artikel-Nr. | Kolonnenköpfe und Aufsätze | Preis
(€, netto) |
2301 | HMT-Kolonnenkopf mit Glockenboden und Dimroth Kühler; 2*GL18, 1*GL14, 8 mm, PTFE-Hahn NS14,5 |
295,00 |
2302 | HMT-Anschütz-Aufsatz (Schlenk-Technik);
3*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5 |
69,00 |
2303 | HMT-2-Halsaufsatz; Anschütz, Schlenk
2*GL18, 1*GL14, NS29, PTFE-Hahn NS14,5 |
67,00 |
2304 | HMT-Schlenk-Erweiterung für HMT-Einhalskolben; 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5 | 77,00 |
2305 | HMT-Schlenk-Erweiterung für Schliffeinhalskolben; 1*GL32, NS29, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm | 60,00 |
2313 | HMT-3-Halsaufsatz (3*GL18, 2*gerade, 1*60°); unten GL18 | 53,00 |
2314 | HMT-2-Halsaufsatz (2*GL18, 1*gerade, 1*60°); unten GL18 | 23,80 |
2315 | HMT-2-Halsaufsatz (2*GL18, 1*gerade; 1*60°) ; unten Rohr d=16mm | 17,40 |
2316 | HMT-3-Halsaufsatz (3*GL18, 2*gerade, 1*60°); unten Rohr d=16mm | 44,00 |
2317 | HMT-3-Halsaufsatz (3*GL18, 1*gerade, 2*60°); unten Rohr d=16mm | 42,00 |
2318 | HMT-2-Halsaufsatz (2*GL18, 1*gerade; 1*60°); unten NS14,5 Kern; | 23,00 |
2319 | HMT-2-Halsaufsatz (2*GL18, 1*gerade; 1*60°); unten NS29 Kern; | 25,40 |
Artikel-Nr. | Kühler und Zubehör | Preis (€, netto) |
2403 | Kühlmantel, Länge 160mm; 2*GL18; 2*GL14 | 37,45 |
2404 | Kühlmantel, Länge 150mm; 2*GL32; 2*GL14 | 62,70 |
2405 | Kühlmantel, Länge 160mm; 2*GL18; 2*Olive 8mm | 28,00 |
2406 | Kühlmantel, Länge 70mm; 2*GL18; 2*Olive 8mm | 26,26 |
2421 | Innenrohr für d. Dest., 120° gewinkelt; d=8mm, l=115/45mm; für Art. 2406 | 2,74 |
2422 | Innenrohr für d. Dest., 120° gewinkelt; d=8mm, l= ca. 230/45mm; für Art. 2403 und 2405 | 4,34 |
2423 | Innenrohr für d. Dest.; 120° gewinkelt, l=230/45mm; 1*GL18, d=8mm; für Art. 2403 und 2405 | 8,82 |
2431 | Innenrohr für d. Rückfluss, gerade; d=8mm, l=ca. 150mm; für Art. 2406, alternativ: Art. 4304 | 1,91 |
2432 | Innenrohr für d. Rückfluss; gerade; l=230mm, d=8mm; für Art. 2405 | 2,05 |
2433 | Innenrohr für d. Rückfluss, gerade; l=230mm, 1*GL18, d=8mm; für Art. 2405 | 6,80 |
2440 | Fingerkühler, l= 230mm; für d=8mm und 16mm; 2 Glasoliven | 32,00 |
2478 | Kugel-Kühlrohr zum Kühl-/ Isoliermantel , l=230mm, d=8mm; zu Art. 2404 | 23,20 |
2479 | Vigreux-Kolonne GL18-d8 | 47,40 |
2480 | Vorstoß; 1*GL18 | 21,90 |
2481 | Vorstoß/Verteiler mit Hahn;
1*GL18, Hahn NS14,5/ 4mm |
a.A. |
2482 | Destillationsspinne; 1*GL18, 1*GL14, 3*8 mm | 39,20 |
Artikel-Nr. | Kolben | Preis
(€, netto) |
2511 | HMT-Rundkolben; 25mL, 1*GL18 | 7,68 |
2512 | HMT-Rundkolben;
50mL, 1*GL18 |
8,08 |
2513 | HMT-Rundkolben;
100mL, 1*GL18 |
8,28 |
2514 | HMT-Rundkolben; 250mL, 1*GL18 | 19,48 |
2520 | HMT-2-Hals-Reaktionsgefäß;
7 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
14,87 |
2521 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
25 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
19,25 |
2522 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
50 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
21,50 |
2523 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
100 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
25,50 |
2524 | HMT-2-Hals-Rundkolben;
250 mL, 2*GL18, 60° gewinkelt |
33,50 |
2531 | HMT-2-Hals-Rundkolben; 25mL, 1*GL32, 1*GL18 | 21,25 |
2532 | HMT-2-Hals-Rundkolben; 50mL, 1*GL32, 1*GL18 | 23,50 |
2533 | HMT-2-Hals-Rundkolben; 100mL, 1*GL32, 1*GL18 | 28,25 |
2534 | HMT-2-Hals-Rundkolben; 250mL, 1*GL32, 1*GL18 | 36,25 |
2541 | HMT-3-Hals-Rundkolben 25mL; 2*GL18, 1*GL14, 2*60° gewinkelt |
i.V. |
2542 | HMT-3-Hals-Rundkolben
50mL; 2*GL18, 1*GL14, 2*60° gewinkelt |
i.V. |
2543 | HMT-3-Hals-Rundkolben, 100mL ; 2*GL18, 1*GL14, 2*60° gewinkelt |
i.V. |
2544 | HMT-3-Hals-Rundkolben, 250mL; 2*GL18, 1*GL14, 2*60° gewinkelt |
i.V. |
2545 | HMT-3-Hals-Rundkolben, 500mL; 2*GL18, 1*GL14, 2*60° gewinkelt |
i.V. |
2554 | HMT-3-Halsrundkolben, 250mL; 1*GL32, 2*GL18, 2*60° gewinkelt |
56,00 |
2555 | HMT-3-Halsrundkolben, 500mL; 1*GL32, 2*GL18, 2*60° gewinkelt |
a.A. |
2581 | HMT-Spitzkolben 25 mL; 1*GL18 | 9,85 |
2582 | HMT-Spitzkolben 50 mL; 1*GL18 | 13,40 |
2583 | HMT-Spitzkolben 100 mL; 1*GL18 | 17,50 |
2584 | HMT-Spitzkolben 250 mL; 1*GL18 | 25,90 |
2588 | HMT-Zweihals-Spitzkolben; 500mL; 1*GL32, 1*GL18 | 39,20 |
2592 | Normalschliff Rundkolben, 50mL; 1*NS29 | 6,35 |
2593 | Standard-Rundkolben; 100mL, 1*NS29 | 6,50 |
2594 | Normalschliff Rundkolben, 250mL; 1*NS29 | 11,50 |
2595 | Normalschliff Rundkolben, 500mL; 1*NS29 | 14,95 |
2596 | Normalschliff Rundkolben, 1000mL; 1*NS29 | 29,04 |
Artikel-Nr. | HMT-Schlenk-Kolben | Preis (€, netto) |
2611 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
25 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
58,90 |
2612 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz
50 mL; 1* GL18, PTFE_Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 |
61,30 |
2613 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
100 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
63,20 |
2614 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
250 mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
73,70 |
2615 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz;
500mL, 1*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
80,00 |
2621 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
25 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
69,50 |
2622 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
50 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
73,80 |
2623 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
100 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
81,00 |
2624 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz;
250 mL, 2*GL18, 1*GL14, PTFE-Hahn NS14,5/4mm |
95,00 |
2625 | HMT-2-Halsrundkolben mit Schlenk-Ansatz,
500 mL; |
i.V. |
2663 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz, 100 mL; 1*GL32, 1*GL14, Hahn NS14,5/4mm | 75,00 |
2664 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz, 250 mL; 1*GL32, 1*GL14, Hahn NS14,5/4mm | 86,30 |
2665 | HMT-Rundkolben mit Schlenk-Ansatz, 500 mL; 1*GL32, 1*GL14, Hahn NS14,5/4mm | 95,20 |
2670 | HMT-Schlenk-Rohr 7 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 59,60 |
2671 | HMT-Schlenk-Rohr 25 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 62,30 |
2672 | HMT-Schlenk-Rohr 50 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 64,30 |
2673 | HMT-Schlenk-Rohr 100 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 65,60 |
2674 | HMT-Schlenk-Rohr 250 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 77,72 |
2675 | HMT-Schlenk-Rohr 500 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 83,00 |
2676 | HMT-Schlenk-Rohr, Langhals 50 mL; 1*GL18, PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 | 65,00 |
Artikel-Nr. | Fritten | Preis (€, netto) |
2701 | Fritte ohne Hahn (d=18mm) POR 3; 2*GL18 | 36,20 |
2702 | Fritte ohne Hahn (d=18mm) POR 4; 2*GL18 | 36,20 |
2703 | Fritte ohne Hahn (d=32mm) POR 3; 2*GL18 | i.V. |
2704 | Fritte ohne Hahn (d=32mm) POR 3; 2*GL18 | i.V. |
2705 | Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 3; 2*GL18, mit ; PTFE-Hahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 57,13 |
2706 | Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 4; 2*GL18; mit PTFE-Hahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 57,63 |
2707 | Gleichdruck-Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 3; 2*GL18; mit PTFE-3-Wegehahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 107,00 |
2708 | Gleichdruck-Schlenk-Fritte (d=32mm) POR 4; 2*GL18; mit PTFE-3-Wegehahn NS14,5/4mm und 1*GL14 | 107,00 |
Artikel-Nr. | GL - Sondergeräte | Preis
(€, netto) |
2800 | Fritte für selbstregelnden Gasentwicklereinsatz | 62,52 |
2801 | Lösungsmittelflasche/Gasentwicklerflasche 250 mL; 1*GL45 mit GL45-Verschlusskappe, 1*GL18 | 39,74 |
2802 | Lösungsmittelflasche mit Schraubdeckel 500 mL | 41,96 |
2803 | Lösungsmittelflasche mit Schraubdeckel 1000 mL | 45,73 |
2821 | Schiebeventil, kurze Version, d=8mm | 14,21 |
2822 | Schiebeventil für Rotationsverdampfer
1*GL14, d=8mm |
18,65 |
2823 | Schiebeventil für Schlenk-Technik;
2*GL14, d=8mm |
24,31 |
2824 | Schiebeventil-Adapter für Schlenk-Technik;
1*GL18, 2*GL14 |
a.A. |
2825 | PTFE Hahn für selbstregelnden Gasentwicklereinsatz;
Hahn 14,5/4; GL14 |
65,00 |
2831 | Tropftrichter mit Druckausgleich;
1*GL18, 1*GL14; V=25mL, kalibriert |
a.A. |
2832 | NMR-Feststoff-Abfüllanlage;
3*GL18; PTFE-Hahn NS14,5/4mm mit 1*GL14 |
139,86 |
2833 | Elektrolysegefäß; Flachboden, ca. 25 mL; GL 45; seitlich PTFE-Dreiwegehahn NS14,5/4mm mit 2*GL14 | 132,80 |
2834 | Elektrolysegefäß mit Kühlmantel; Flachboden, ca. 25 mL; GL 45; Kühlung 2*GL14; seitlich PTFE-Dreiwegehahn NS14,5/4mm mit 2*GL14 | 185,00 |
2835 | Elektrolyse-Gefäß, ca. 100mL; Flachboden;
1*GL 45; Kühlung 2*GL14; seitl. PTFE-Dreiwegehahn NS 14,5/4mm mit 2*GL14; |
162,80 |
2836 | Elektrolyse-Gefäß mit Kühlmantel; ca. 100mL; Flachboden;
1*GL 45; Kühlung 2*GL14; seitl. PTFE-Dreiwegehahn NS 14,5/4mm mit 2*GL14; |
222,80 |
2843 | Elektrochemische Messzelle mit 2 Filterplatten D4 und Schlenk-Ansatz;
GL45; GL32; PTFE-Dreiwegehahn NS 14,5/4mm mit 2*GL14; 2*D4-Fritten |
362,00 |
2850 | Schlenkline mit 5 Hochvakuumhähnen;
4*GL18, 5*GL14; 5 Hochvakuum-Hähne NS 21,5/6 |
473,97 |
2851 | 3-fach- Schlenkline;
5*GL14, 3 Patent-Glashähne NS14,5/2,5 |
i.V. |
2852 | Bubbler mit Rückschlagventil; | 106,56 |
2853 | Fünf-Kugel-Absorber nach Liebig | 41,06 |
2861 | HMT-Rotationsverdampfer-Adapter mit Schiebeventil GL-Kolben;
1*GL18, 1*GL14; 2*GL25 |
299,70 |
Artikel-Nr. | GL - Verschraubungen | Preis (€, netto) |
3001 | GL18 Schraubkappe mit Loch | 1,69 |
3002 | GL18 Schraubkupplung 2*GL18 | 19,99 |
3003 | GL18 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 1,88 |
3011 | GL14 Schraubkappe mit Loch | 1,51 |
3012 | GL14 Schraubkupplung 2*GL14 | 19,50 |
3013 | GL14 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 2,17 |
3021 | GL32 Schraubkappe mit Loch | 3,01 |
3022 | GL32 Schraubkupplung 2* GL32 | 36,62 |
3023 | GL32 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 4,98 |
3031 | GL45 Schraubkappe mit Loch | 4,05 |
3032 | GL45 Schraubkupplung 2* GL45 | 38,12 |
3033 | GL 45 Schraubverschluss mit Dichtung; Siliconelastomer/PTFE | 7,55 |
Artikel-Nr. | GL-Dichtungen | Preis (€, netto) |
3104 | Dichtung GL18, Loch GL16x8; Siliconeleastomer | 1,48 |
3105 | Dichtung GL18, Loch GL16x8; PTFE-L-Einsatz | 2,20 |
3106 | Dichtung GL18, Loch GL16x8; PTFE-U-Stulpe | 3,40 |
3107 | Dichtung GL18, Loch GL16x2; d=2mm; Silikonelastomer; für Thermoelemente; | 0,95 |
3114 | Dichtung GL14, Loch 12x6; Siliconelastomer | z. Zeit nicht lieferbar |
3115 | Dichtung GL14, Loch 12x6; PTFE-L-Einsatz | 2,04 |
3116 | Dichtung GL14, Loch 12x6; PTFE-U-Stulpe | 3,45 |
3125 | Dichtung GL32, Loch 29x16; PTFE -L-Einsatz | 7,80 |
3126 | Dichtung GL32, Loch 29x16; PTFE-U-Stulpe | z.Zeit nicht lieferbar |
3135 | Dichtung GL45, Loch 42x26; PTFE-L-Einsatz | z. Zeit nicht lieferbar |
3136 | Dichtung GL45, Loch 42x26; PTFE-U-Einsatz | z.Zeit nicht lieferbar |
3178 | GL14 Olive, gebogen; Polypropylen für 6mm Schlauch | 2,39 |
3179 | GL14 Olive, gerade; Polypropylen für 6mm Schlauch | 2,39 |
3201 | GL 18 Septum; h=3mm; Siliconelastomer | 0,50 |
3202 | GL18 Septum, Silikonelastomer/PTFE, h=3 mm | 0,94 |
3211 | GL14 Septum, Silikonelastomer, h=3 mm | 0,42 |
3212 | GL14 Dichtung, Siliconelastomer/PTFE, h=3 mm | 0,72 |
3221 | GL32 Dichtung, Siliconelastomer, h=3 mm | 1,32 |
3222 | GL32 Dichtung, Siliconelastomer/PTFE, h=3 mm | 2,35 |
Artikel-Nr. | Luer-Lock-Spritzen | Preis (€, netto) |
4201 | Kunststoffspritze, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 2(3)mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
0,40 |
4202 | Kunststoffspritze, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 10mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
0,89 |
4203 | Kunststoffspritze, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 20mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
1,52 |
4204 | Kunststoffspritze, 3-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 50mL;
Luer-Lock; Silikonelastomerkolben |
2,90 |
4205 | Kunststoffspritze, 4-teilig; für wässrige Lösungen und Gase, 100mL;
Luer-Lock-Adapter; Silikonelastomerkolben; |
4,75 |
4210 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 1mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
4211 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 2(3)mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
4212 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 5mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
4213 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 10 (12)mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
4214 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 20mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
4215 | Kunststoffspritze, 2-teilig, 60mL;
Luer-Lock, Kolben ohne Silikonelastomer |
a.A. |
Artikel-Nr. | Luer-Lock-Glasübergänge | Preis (€, netto) |
4300 | Kolbenprober-Ansatz, LuerLock Kunststoff-Glas di=1,2mm da=8mm | 8,10 |
4301 | Pipetten-Ansatz, Luer-Lock PE-Glas, di=5mm, da=8mm | 4,31 |
4302 | Tropfpipette ca. 130*8/1,5mm mit Luer-Lockadapter | 6,90 |
4303 | Pipetten-Ansatz, Luer-Lock (außen) PE-Glas, di=5mm, da=8mm | 4,60 |
4304 | Rückfluss-Rohr mit Luer-Lock(außen)ca. 150*8/1,5mm mit Luer-Lockadapter | 4,31 |
Artikel-Nr. | Luer-Lock-Verbindung | Preis (€, netto) |
4440 | LL-Injektionsstopfen; gelb;
nur für wässrige Lösungen und Gase |
0,53 |
4441 | LL-Kombistopfen Male/Female, blau | 0,25 |
4442 | Luer-Lock-Kupplung; LL-Male/Male, ohne Überwurfmutter | 1,52 |
4443 | Luer-Lock-Kupplung; LL-Male/Male, mit Überwurfmutter | 1,52 |
4446 | Dreiwegehahn, Kunststoff, Luer-Lock | 2,45 |
4450 | Stativhalterung; d = 10 mm; Metallstange für Hahnbank Art. 4451, 4452; | i.V. |
4451 | 3-fach Hahnbank Gas-Verteiler; 4*Luer-FM, 1*Luer-M | i.V. |
4452 | 5fach Hahnbank Gas-Verteiler; 6*Luer-FM, 1*Luer-M | i.V. |
4453 | Spiral-Verlängerungsschlauch;
Heidelberger Verlängerung; L=1,50m, 1*Luer-FM, 1*Luer-M |
i.V. |
4456 | Luer-Lock-Rückschlagsicherung für Gase; Luer M/FM | i.V. |
Artikel-Nr. | Luer-Lock-Kanülen | Preis (€, netto) |
4460 | Kanüle 0,80*120mm; (5 Stk.) | 2,25 |
4461 | Kanüle 1,10*40mm (5 Stk.) | 0,80 |
4462 | Kanüle G1 (Braun); 0,7* 140 mm, Luer-Lock; FM (5 Stk.) | 1,60 |
4463 | Kanüle 1,20*50mm, Luer-Lock; (5 Stk.) | 0,80 |
4472 | Transferschlauch mit Kanüle; da = 2,0 mm, L=200mm; Luer-Lock/PTFE | 3,60 |
4473 | Transferschlauch mit Kanüle; da = 2,0 mm, L=300mm; Luer-Lock/PTFE | 4,10 |
Artikel-Nr. | Thermometer | Preis (€, netto) |
5001 | Thermometer, chem., d=7-8mm, Alkohol, -10 -> +250°C, 1:1 | 11,40 |
5002 | Thermometer, elektrisch, d=3mm, , -10 -> +180°C, 1:1 | 29.00 |
Artikel-Nr. | Glasrohr (Borosilkat-3.3) | Preis (€, netto) |
6001 | Tropfpipette 120*8mm, Wandstärke 1mm |
1,10 |
6006 | Gaseinleitungsrohr, verstärkte Spitze, 90° | 5,95 |
6007 | Rührstab 120*4mm, Ende verdickt | 3,80 |
6008 | Gasableitungsrohr f. d. pneumatische Wanne, d=8mm | 11,30 |
6009 | Gasauffangrohr mit Trichter, 90°, kurz, d=8mm | 7,80 |
6010 | Sicherheits-U-Rohr, d=8mm, 2* gewinkelt, verstärkte Spitzen | 11,00 |
6011 | Gasableitungsrohr, d=8mm, kurz mit Spitze, 90° | 2,95 |
6012 | Gaseinleitungsrohr, gewinkelt ohne Spitze, 90° | 3,90 |
6013 | Wasserfallen-U-Rohr, 2*gewinkelt, 1 verstärkte Spitze | 7,95 |
6014 | Sicherheits-U-Rohr, 2*gewinkelt, d=8mm | 6,80 |
6801 | Trockenrohr, Borosilikat-3.3-Glas d1=16mm, d2=8mm | 5,90 |
6802 | Glasrohr, Borosilikat-3.3-Glas 120*8*1,5mm | 1,47 |
6803 | Glasrohr, Borosilikat-3.3-Glas 230*8*1,5mm | 2,70 |
6804 | Glasrohr, Borosilikat-3.3-Glas 100*8*1,5mm | 2,05 |
6805 | Glühkugel, gerade, Borosilikat-3.3-Glas ca. 100*8mm; Radius ca. 15-20 mm | 4,35 |
6806 | Glühkugel, gewinkelt, Borosilikat-3.3-Glas ca. 100*8mm; Radius ca. 15-20 mm | 4,55 |
6890 | Glasrohr, Achtung: AR-Glas, 250*8m, Wand d=1,1 mm; | 0,77 |
Artikel-Nr. | Quarzrohr | Preis (€, netto) |
6900 | Quarzrohr, 150*8mm (ohne Einschnürung) | 9,51 |
6901 | Quarzrohr mit Einschnürung, 150*8mm | 13,10 |
6902 | Quarz-Glührohr ca. 80*8mm | 6,15 |
6903 | Quarzwolle (2g) | 3,46 |
6904 | Liebig-Verbrennungsrohr; Quarz GL 14, d=8mm | 88,40 |
Artikel-Nr. | Schlauch-Material | Preis (€, netto) |
7001.0 | Silikonschlauch; l=1m; 5*0,5mm;
hitzebeständig
Preis pro m |
2,25 |
7002.0 | PTFE-Schrumpfschlauch; hitzebeständig
Preis pro m |
4,20 |
7003.0 | Gaseinleitungsschlauch; PTFE; da=8mm;
Preis pro m |
7,10 |
7004.0 | Transferschlauch; PTFE, da=2mm, di=1mm;
Preis pro m |
3,80 |
7005.0 | Silicon-Vakuumschlauch; da=12mm, di=3mm;
Preis pro m |
6,59 |
7006.0 | Silicon-Kühlwasserschlauch, da=10mm; di=6mm; pro Meter | 3,14 |
Artikel-Nr. | Fortbildung am Ort und Informationsmaterial |
Preis (€, netto) |
8001 | HMTC-Handbuch zur Halbmikrotechnik, Spiralbindung; kostenlos im Internet unter http://www.halbmikrotechnik.de/big/HANDBUCH/HANDBUCH - komplett.pdf |
16,70 |
8002 | HMTC-Intranet auf DVD-ROM | 15,00 |
8003 | Vortragstätigkeit (je angef. 15 min) | 16,10 |
8004 | sonstige unterrichtliche Tätigkeit (je angf. 15min): Praktikumsbetreuuung; Moderation, etc. | 12,08 |
8005 | Handreichungen zu Übungen; pro Seite | 0,08 |
8006 | Fahrt mit dem PKW; pro gefahrem Kilometer Hin- und Rückweg | 0,32 |
Artikel-Nr. | Flaschentablett | Preis (€, netto) |
